Amino acid
| Product name | CAS No. |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| L-Arginine HCL | 1119-34-2 |
| L-Histidine | 71-00-1 |
| L-Histidine HCL | 5934-29-2 |
| L-Cysteine HCL Monohydrate | 7048-4-6 |
| L-Cysteine Hydrochloride | 52-89-1 |
| L-Proline | 147-85-3 |
| L-Tryptophan | 73-22-3 |
| L-Asparagine H2O | 70-47-3 |
| L-Glutamine | 56-85-9 |
| L-Citrulline | 372-75-8 |
| L-Tyrosine | 60-18-4 |
| L-Serine | 56-45-1 |
| L-Threonine | 72-19-5 |
| L-Glutamic acid | 56-86-0 |
| L-Methionine | 63-68-3 |
| DL-Methionine | 59-51-8 |
| L-Cystine | 56-89-3 |
| L-Isoleucine | 73-32-5 |
| L-Valine | 72-18-4 |
| L-Leucine | 61-90-5 |
| L-Phenylalanine | 63-91-2 |
| L-Aspartic Acid | 56-84-8 |
| L-Lysine Acetate | 57282-49-2 |
| L-Lysine Mone Hcl | 657-27-2 |
| L-Ornithine HCL | 3184-13-2 |
| Glycine | 56-40-6 |
| L-Alanine | 56-41-7 |
| BCAA | 69430-36-0 |
| L-Ornithine L-Aspartate | 3230-94-2 |
| Beta-Alanine | 107-95-9 |
| γ-Aminobutyric Acid | 56-12-2 |
| Magnesium L-Aspartate | 2068-80-6 |
| L-Lysine Base | 56-87-1 |
| L-Theanine | 3081-61-6 |


